1 | 302 | Stephane Peterhansel | MINI/ALL 4 RACING | 38:54:46 | |||
2 | 305 | Joan (nani) Roma | MINI /ALL4 RACING | 39:36:42 | 00:41:56 | ||
3 | 301 | Giniel De Villiers | TOYOTA/PICKUP HILUX | 40:08:11 | 01:13:25 | ||
4 | 312 | Leonid Novitskiy | MINI/ALL4 RACING | 41:06:40 | 02:11:54 | ||
5 | 303 | Robby Gordon | HUMMER/H3 | 41:11:39 | 02:16:53 | ||
6 | 319 | Lucio Ezequiel Alvarez | TOYOTA/HILUX PROTOTIPO | 43:00:38 | 04:05:52 | ||
7 | 307 | Carlos Sousa | GREAT WALL/HAVAL | 43:25:10 | 04:30:24 | ||
8 | 309 | Ricardo Leal Dos Santos | MINI/ALL4 RACING | 43:58:04 | 05:03:18 | ||
9 | 314 | Bernhar Ten Brinke | MITSUBISHI/RACING LANCER MRP10 | 44:06:04 | 05:11:18 | ||
10 | 304 | Krzysztof Holowczyc | MINI/ALL4 RACING | 45:54:24 | 06:59:38 | ||
11 | 313 | Duncan Vos | TOYOTA/HILUX | 46:03:17 | 07:08:31 | 00:20:00 | |
12 | 325 | Boris Garafulic | BMW/X3 CC | 47:43:11 | 08:48:25 | ||
13 | 316 | Ronan Chabot | SMG/BUGGY V8 | 48:07:22 | 09:12:36 | ||
14 | 323 | Bernard Errandonea | SMG/BUGGY | 49:27:57 | 10:33:11 | ||
15 | 331 | Thierry Magnaldi | DESSOUDE/BUGGY ORYX Diesel | 50:54:33 | 11:59:47 | ||
16 | 322 | Alexander Mironenko | BMW/X3 CC | 51:46:38 | 12:51:52 | ||
17 | 315 | Erik Van Loon | MITSUBISHI/RACING LANCER | 54:03:18 | 15:08:32 | ||
18 | 378 | Anton Melnikov | MITSUBISHI/L200 TRITON | 54:26:23 | 15:31:37 | ||
19 | 335 | Jihong Zhou | PROTO DESSOUDE/N05 | 56:20:04 | 17:25:18 | ||
20 | 345 | Yong Zhou | GREAT WALL/HAVAL SUV | 56:31:00 | 17:36:14 | 02:00:00 | |
21 | 334 | Balazs Szalay | OPEL/ANTARA RR | 57:18:19 | 18:23:33 | ||
22 | 340 | Javier Foj | TOYOTA/LAND CRUISER 155 | 57:25:41 | 18:30:55 | ||
23 | 326 | Jean De Azevedo | NISSAN/NAVARRA | 57:40:45 | 18:45:59 | 05:00:00 | |
24 | 359 | Mark Corbett | Century Racing/CR4 | 57:52:15 | 18:57:29 | 02:00:00 | |
25 | 339 | Jun Mitsuhashi | TOYOTA/VDJ200 | 58:25:14 | 19:30:28 | ||
26 | 376 | Raz Heymann | BMW/Self construction. Made by the Co-driver Hillel Segal from Layogev Co | 58:27:29 | 19:32:43 | 00:05:00 | |
27 | 321 | Pascal Thomasse | MD RALLYE/BUGGY OPTIMUS | 58:35:36 | 19:40:50 | 00:20:00 | |
28 | 422 | Bruno Miot | MD RALLY/BUGGY OPTIMUS | 58:48:42 | 19:53:56 | ||
29 | 320 | Isabelle Patissier | DESSOUDE/BUGGY ORYX essence | 60:14:16 | 21:19:30 | ||
30 | 346 | Abdulla Alheraiz | TOYOTA/LAND CRUISER | 61:32:58 | 22:38:12 | ||
31 | 327 | Stephan Schott | BMW/X3 CC | 61:33:33 | 22:38:47 | 03:00:00 | |
32 | 333 | Yuande Zhou | MITSUBISHI/L200 | 61:50:21 | 22:55:35 | ||
33 | 379 | Jean-philippe Theuriot | BOWLER/WILDCAT | 62:02:28 | 23:07:42 | ||
34 | 317 | Erik Wevers | MITSUBISHI/RACING LANCER MRP10 | 62:57:17 | 24:02:31 | 05:00:00 | |
35 | 358 | Frédéric Favre | TOYOTA/LAND CRUISER 105 HZJ | 65:19:00 | 26:24:14 | ||
36 | 349 | Ilja Kuznetsov | MITSUBISHI/MPR10 | 66:12:33 | 27:17:47 | 05:00:00 | |
37 | 343 | Vadym Nesterchuk | MITSUBISHI/L200 | 67:14:38 | 28:19:52 | ||
38 | 372 | Adam Malysz | MITSUBISHI/PAJERO | 67:57:40 | 29:02:54 | 00:01:00 | |
39 | 465 | Nunzio Coffaro | TOYOTA/HILUX | 68:40:57 | 29:46:11 | 00:12:00 | |
40 | 457 | David Bensadoun | DESERT WARRIOR/DESERT WARRIOR | 69:26:14 | 30:31:28 | 00:07:00 | |
41 | 355 | Mike Vaneikeren | TOYOTA/RAV DESERT PROTO | 70:24:33 | 31:29:47 | 00:40:00 | |
42 | 374 | William Alcaraz | POLARIS/RZR 900 | 70:25:46 | 31:31:00 | 00:05:00 | |
43 | 424 | Christophe Girard | TOYOTA/LAND CRUISER HDJ 100 | 71:21:46 | 32:27:00 | ||
44 | 431 | Raul Edmundo Dagnino | TOYOTA/HILUX 4WD JATON RACING | 71:40:58 | 32:46:12 | 05:00:00 | |
45 | 347 | Tim Coronel | MC RAE/Prodakar McRae 4X2 | 71:59:16 | 33:04:30 | 02:00:00 | |
46 | 356 | Fernando Ferrand Del Busto | VOLKSWAGEN/AMAROK | 74:11:18 | 35:16:32 | ||
47 | 332 | Leonid Ogorodnikov | VOLKSWAGEN/AMAROK OVERDRIVE | 77:34:58 | 38:40:12 | 04:00:00 | |
48 | 373 | Etienne Smulevici | PROTO EUROREPAR/SPRINGBOKS | 77:52:10 | 38:57:24 | 02:00:00 | |
49 | 433 | Jesus Lopez Palomino | MITSUBISHI/L200 4X4 | 78:02:46 | 39:08:00 | 00:20:00 | |
50 | 336 | Geoffrey Olholm | DESERT WARRIOR/RABE X1 | 78:41:14 | 39:46:28 | 08:00:00 | |
51 | 425 | Roman Ivan Banaclocha Barbera | TOYOTA/HILUX | 79:54:28 | 40:59:42 | 07:00:00 | |
52 | 371 | Alejandro Miguel Yacopini | TOYOTA/SW4 | 83:20:13 | 44:25:27 | 08:00:00 | |
53 | 407 | Piotr Beaupre | BMW/X5 CC | 84:14:07 | 45:19:21 | 07:00:00 | |
54 | 387 | Xi Liang | MITSUBISHI/PAJERO | 85:38:07 | 46:43:21 | 02:20:00 | |
55 | 391 | Sebastian Halpern | TOYOTA/SW4 | 88:31:53 | 49:37:07 | 03:00:00 | |
56 | 341 | Koen Wauters | TOYOTA/LANDCRUISER | 88:40:15 | 49:45:29 | 07:00:00 | |
57 | 389 | Francisco Casale | TOYOTA/TUNDRA | 89:43:24 | 50:48:38 | 05:02:00 | |
58 | 423 | Hongzhi Guo | NISSAN/PATROL | 89:51:10 | 50:56:24 | 06:45:00 | |
59 | 456 | Lopez Menozzi Juan Fernando | VOLKSWAGEN/AMAROK | 90:10:15 | 51:15:29 | 05:04:00 | |
60 | 353 | Kees Koolen | BUGGY/KOBRA 001 | 90:57:22 | 52:02:36 | 10:43:00 |
BFGoodrich Mexico - Noticias Offroad y 4x4 Mexico Carreras Baja 1000 Baja 500 Baja 250 Rally Dakar
Martes 17 de Enero de 2012 22:10
Resultados oficiales Dakar 2012
Se ha terminado el Dakar 2012 y despues de 14 extenuantes etapas y más de 8000 Km, tenemos los resultados oficiales de la catergoría de autos.
Ultimos articulos de Offroad Mexico
Noticias del 4x4 en México
¿Te gusta el 4x4? Entérate de las noticias más recientes de eventos 4x4 en México y el extranjero donde compiten Mexicanos.
-
Mexicano primero en arrancar Baja 500
El prominente piloto mexicano Juan Carlos ¨El Pin¨ López ha salido sorteado con la primera posición en el orden de arranque de la Baja 500 próxima a celebrarse en el mes de Junio en Baja California.
Comentar Leer mas... -
Sorteo de Posiciones Baja 500 2012
En el sorteo del sábado pasado hubieron un total de 38 camiones de la categoría estelar de SCORE International: Trophy Truck. Estos camiones de 850 caballos de fuerza liderean el contingente de vehículos Offroad de la próxima Baja 500.
Comentar Leer mas...

